Artistik Putra
Grup A - Lantai
| RANK | NAMA PESERTA | NO DADA | KONTINGEN | SKOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DWIEKI BRILIAN WIBOWO | 01 | KOTA SURABAYA | 8.034 |
| 2 | DANIL ADRIAN PRASTYO | 05 | KOTA KEDIRI | 7.900 |
| 3 | MUHAMMAD RAMADHAN FARID AL KIRAMI | 08 | KABUPATEN TRENGGALEK | 7.400 |
| 4 | ARUNA CAHYA SURYA | 07 | KABUPATEN TUBAN | 6.667 |
| 5 | ARJUNA MAULANA RAFIF HARTANTO | 06 | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 6.100 |
| 6 | DARIAN ARIF FADIL LUKITO | 04 | KOTA MADIUN | 4.700 |
| 7 | MUHAMMAD ANDIKA RAMADHANI | 10 | KABUPATEN PASURUAN | 3.400 |
| 8 | MUHAMMAD RAMADITYA EFENDI | 02 | KOTA PROBOLINGGO | 2.367 |
| 9 | AFFAN RASYIQUL ABID | 09 | KABUPATEN SIDOARJO | 2.100 |
| 10 | NAORICHI AL QADRY RAMADHANI ZULQIF | 03 | KOTA MOJOKERTO | 1.467 |
Artistik Putra
Grup B - Lantai
| RANK | NAMA PESERTA | NO DADA | KONTINGEN | SKOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATHAN OCTAVINO PRATAMA | 20 | KABUPATEN GRESIK | 8.600 |
| 2 | DZAKI AL HAKIM | 19 | KABUPATEN SITUBONDO | 8.534 |
| 3 | MOHAMMAD HAYDAR AZZAKY | 13 | KABUPATEN LUMAJANG | 6.800 |
| 4 | RIDO KUNCORO | 17 | KABUPATEN BLITAR | 5.567 |
| 5 | GEDE GALIH TRASNA ANWIN | 18 | KABUPATEN BANYUWANGI | 5.334 |
| 6 | AHMAD RHEZA RAMADHANI | 11 | KABUPATEN MOJOKERTO | 4.834 |
| 7 | BIYZARONA WALDANOER NAJWAN | 16 | KABUPATEN BONDOWOSO | 3.200 |
| 8 | ERIK ZAKY MUBAROQ | 14 | KABUPATEN JOMBANG | 3.100 |
| 9 | RISKI SUHERMANTO | 15 | KABUPATEN JEMBER | 0.000 |
| 10 | RIANG GALANTRANG SETRA | 12 | KABUPATEN MADIUN | 0.000 |
Artistik Putri
Grup A - Lantai
| RANK | NAMA PESERTA | NO DADA | KONTINGEN | SKOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEYA AVRIL ZAAFARADANI | 06 | KOTA KEDIRI | 12.700 |
| 2 | SIERRA AURELYN OEI | 01 | KOTA SURABAYA | 12.250 |
| 3 | ATHANASIA PARAGITA CANDRAKAMALA | 10 | KABUPATEN SIDOARJO | 11.950 |
| 4 | ASIYAH HANAN | 04 | KOTA MALANG | 10.300 |
| 5 | ANGELICA AUDREY OLIVIERA KAM | 05 | KOTA MADIUN | 8.450 |
| 6 | DONA VERONICA AZAHRA | 08 | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 7.400 |
| 7 | INKA AYUDIA INARA | 09 | KABUPATEN TUBAN | 3.000 |
| 8 | NADYA MARSYA AISYAHRANI | 03 | KOTA MOJOKERTO | 2.800 |
| 9 | ANDIEN MAHARANI PUTRI | 02 | KOTA PROBOLINGGO | 1.200 |
| 10 | NAJWA AZ ZAHRA | 07 | KOTA BLITAR | 0.000 |
Artistik Putri
Grup B - Lantai
| RANK | NAMA PESERTA | NO DADA | KONTINGEN | SKOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAYLA AZZAHRA PUTRI | 21 | KABUPATEN GRESIK | 13.300 |
| 2 | SHINTYA ISMA INDASARI | 13 | KABUPATEN MALANG | 11.150 |
| 3 | SALWA ZAKIYA AZZAHRO | 19 | KABUPATEN BANYUWANGI | 8.750 |
| 4 | ADEEVA AFSHEEN MYESHA PUTRI SASMITO | 11 | KABUPATEN PASURUAN | 8.000 |
| 5 | KEISYA ERISSA MASYA | 15 | KABUPATEN LUMAJANG | 3.750 |
| 6 | SHAKILA YOSHI NURDIAWAN | 18 | KABUPATEN BLITAR | 2.600 |
| 7 | NAILA INARA AGUSTIN | 12 | KABUPATEN MOJOKERTO | 1.800 |
| 8 | AMELIA DWI FERNANDA | 16 | KABUPATEN JOMBANG | 1.700 |
| 9 | FARZARA SALSABILA PUTRI SUGIANTI | 17 | KABUPATEN BONDOWOSO | 0.200 |
| 10 | ADIBAH ABQARIAH | 20 | KABUPATEN SITUBONDO | 0.000 |
Artistik Putri
Grup B - Lantai
| RANK | NAMA PESERTA | NO DADA | KONTINGEN | SKOR |
|---|---|---|---|---|
| 11 | GINESSA TALITHA WIBOWO | 14 | KABUPATEN MADIUN | 0.000 |